Apartamente la parter
Apartamente la etaj intermediar
Apartamente la mansarda
Apartamente cu o camera la mansarda
Apartamente cu doua camere la mansarda
Apartamente cu trei camere la mansarda
Ansamblul Multiserv III
STR. EROILOR (Spre ANL)
- 1 CAMERA
Parter
| Nr. Apartament | Supr. utila (mp) | Pret EURO - esalonat | Pret EURO - integral |
|---|---|---|---|
| 12 | 35.9 | 20.900 | 18.500 |
| 18, 19 | 35.4 | 21.900 | 19.500 |
| 13 | 32.4 | 19.900 | 17.900 |
| 16 | 32.5 | 20.900 | 18.500 |
Etaj
| Nr. Apartament | Supr. utila (mp) | Pret EURO - esalonat | Pret EURO - integral |
|---|---|---|---|
| 17 | 32.6 | 21.900 | 19.900 |
| 14 | 34.2 | 22.900 | 20.900 |
| 20 | 35.5 | 23.900 | 21.900 |
| 19 | 35.6 | 23.900 | 21.900 |
| 13 | 36.1 | 22.900 | 20.900 |
Mansarda
| Nr. Apartament | Supr. utila (mp) | Pret EURO - esalonat | Pret EURO - integral |
|---|---|---|---|
| 13 | 34.2 | 20.900 | 18.500 |
| 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8 | 35.7 | 20.500 | 18.500 |
| 10 | 36.3 | 20.500 | 18.500 |
| 12 | 42.6 | 23.900 | 21.900 |
LOC DE PARCARE INDIVIDUAL 1500 DE EURO
PLATA ESALONATA: 5 RATE / 15 LUNI sau 40% prima rata, 40% rata intermediara si 20% la predare
Ansamblul Multiserv III
STR. EROILOR (Spre ANL)
- 2 CAMERE
Parter
| Nr. Apartament | Supr. utila (mp) | Pret EURO - esalonat | Pret EURO - integral |
|---|---|---|---|
| 1 | 48.9 | 30.900 | 28.900 |
| 2 | 56.8 | 32.900 | 30.900 |
| 3, 4, 5, 6, 7 | 56.2 | 32.900 | 30.900 |
| 8 | 56.3 | 32.900 | 30.900 |
| 10 | 57.5 | 32.900 | 30.900 |
| 14, 15 | 55 | 30.900 | 28.900 |
| 17 | 49.6 | 29.900 | 27.900 |
| 20 | 50.2 | 30.900 | 28.900 |
Etaj
| Nr. Apartament | Supr. utila (mp) | Pret EURO - esalonat | Pret EURO - integral |
|---|---|---|---|
| 1 | 52.1 | 33.900 | 31.900 |
| 2 | 54.7 | 34.900 | 32.900 |
| 3, 5, 6, 9 | 56.4 | 35.900 | 33.800 |
| 4 | 56.5 | 35.900 | 33.900 |
| 7, 8 | 56.3 | 35.900 | 33.800 |
| 10 | 57.6 | 34.900 | 32.900 |
| 11 | 43.2 | 26.900 | 24.900 |
| 12 | 60.9 | 38.900 | 36.500 |
| 15 | 56.7 | 35.900 | 33.900 |
| 16 | 56.6 | 35.900 | 33.900 |
| 18 | 49.7 | 31.900 | 29.900 |
| 21 | 50.2 | 33.900 | 31.900 |
Mansarda
| Nr. Apartament | Supr. utila (mp) | Pret EURO - esalonat | Pret EURO - integral |
|---|---|---|---|
| 1 | 54.9 | 30.900 | 28.900 |
| 9 | 49 | 26.900 | 24.900 |
| 14 | 56.6 | 30.900 | 28.900 |
| 11 | 66.2 | 36.900 | 34.900 |
| 16 | 56.8 | 30.900 | 28.900 |
LOC DE PARCARE INDIVIDUAL 1500 DE EURO
PLATA ESALONATA: 5 RATE / 15 LUNI sau 40% prima rata, 40% rata intermediara si 20% la predare
Ansamblul Multiserv III
STR. EROILOR (Spre ANL)
- 3 CAMERE
Parter
| Nr. Apartament | Supr. utila (mp) | Pret EURO - esalonat | Pret EURO - integral |
|---|---|---|---|
| 9 | 77.6 | 46.900 | 42.900 |
Mansarda
| Nr. Apartament | Supr. utila (mp) | Pret EURO - esalonat | Pret EURO - integral |
|---|---|---|---|
| 15 | 77.8 | 46.900 | 42.900 |
| 17 | 69.7 | 45.900 | 41.900 |
LOC DE PARCARE INDIVIDUAL 1500 DE EURO
PLATA ESALONATA: 5 RATE / 15 LUNI sau 40% prima rata, 40% rata intermediara si 20% la predare




Pentru mai multe informatii va oferim datele de contact de mai jos.
S.C. Multiserv S.R.L.
Cod fiscal: RO 15652657
Registrul comertului: J12/2241/2003
Birou de vanzari directe:
str. Eroilor nr. 240, Floresti
Telefon: 0744/555485, 0752/083495
E-mail: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.

Multiserv 



